Eficacia de cuentos motores para mejorar la noción de esquema corporal en niños de 4 años de una institución educativa pública de Arequipa
dc.contributor.advisor | Coaquira Begazo, Consuelo Mayela | |
dc.contributor.author | Olivera Chavez, Paola Stefania | |
dc.contributor.author | Mamani Añasco, Milagros Maricruz | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T15:18:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T15:18:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El esquema corporal permite el autorreconocimiento de sí mismo, orienta a la expresión en diversas situaciones y sirve como medio de comunicación o contacto, mediante el uso de las partes de su cuerpo. Los cuentos motores son una herramienta que trabajan diversos aspectos, sobre todo el desarrollo motor mediante la narración de un cuento. El objetivo del presente estudio es determinar la eficacia de los cuentos motores para mejorar la noción de esquema corporal en niños de 4 años de una institución pública de Arequipa. El enfoque de esta investigación es cuantitativo, de diseño cuasi experimental, con una muestra conformada por 52 niños, con tipo de muestreo no probabilístico. Para lo cual se utilizó el instrumento de ficha de observación, cuya autoría es de las investigadoras y fue validada por juicio de expertos, el instrumento contiene 42 ítems, que se agrupan en 14 indicadores, que abarcan 5 dimensiones: partes del cuerpo, planos corporales, movimientos corporales, lateralidad y direccionalidad indicadores por cada dimensión, además pasó por la V de Aiken la prueba de confiabilidad. El tiempo requerido para la aplicación fue de 35 minutos, se realizó la técnica de observación y se recogieron los datos mediante una ficha de observación. Los principales resultados son, que en la evaluación del post test en los grupos control y experimental ubicaron a los niños en nivel de logro con 40% y 92.3% respectivamente, entendiendo que se dio la intervención de cuentos motores en el grupo experimental un nivel de logro en un 92.3% para mejorar la noción de esquema corporal. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1081568 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18294 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Cuentos motores | |
dc.subject | Noción de esquema corporal | |
dc.subject | Movimiento | |
dc.subject | Lateralidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Eficacia de cuentos motores para mejorar la noción de esquema corporal en niños de 4 años de una institución educativa pública de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29594175 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8022-4167 | |
renati.author.dni | 72396781 | |
renati.author.dni | 48618488 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Najar Soto, Marcela Milagros | |
renati.juror | Vera Tapia, Rossana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con Especialidad en Educación Inicial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- OLIVERA_CHAVEZ_PAO_EFI.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 357.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: