Estudio comparativo de la eficiencia constructiva de la construcción in situ frente al uso de prefabricados en edificaciones mayores a 5,000 m2 de área techada
dc.contributor.advisor | Acero Condori, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Rodriguez Lozano, Diego Mirko | |
dc.contributor.author | Hernandez Yato, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T22:20:02Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T22:20:02Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En la construcción, factores como la productividad, costo y ritmo de avance de producción son clave para evaluar la eficiencia de un proyecto de construcción, es por ello que en el presente trabajo se evaluaron los factores antes mencionados de dos edificaciones construidas en la ciudad de Arequipa de más de 5,000 m2 de área techada y con dos sistemas constructivos diferentes, una de ellas siendo un edificio que empleó elementos prefabricados en losas y otra de construcción en sitio , todo ello con el objetivo de evaluar y comparar los niveles de eficiencia constructiva entre ambos sistemas, para lo cual se inició presentando conceptos básicos e información clave acerca de cada sistema constructivo para posteriormente tomar datos en campo del trabajo realizado en cada proyecto y así emplear herramientas como: índices de productividad, cartas balance, value stream mapping, entrevistas a profesionales y cuadros comparativos para cumplir con el objetivo, habiendo así conseguido resultados favorables para cada uno de los proyectos estudiados respecto al otro. Tras ser comparados se concluyó que el proyecto que trabajó con elementos prefabricados fue en promedio 14.73% más eficiente. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082818 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18679 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Prefabricados | |
dc.subject | Construcción en sitio | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Ritmo de avance | |
dc.subject | Costo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
dc.title | Estudio comparativo de la eficiencia constructiva de la construcción in situ frente al uso de prefabricados en edificaciones mayores a 5,000 m2 de área techada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43931784 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3210-3576 | |
renati.author.dni | 72092059 | |
renati.author.dni | 71902649 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Aaron David Neyra Ramos | |
renati.juror | Almonte Burgos, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- RODRIGUEZ_LOZANO_DIE_EST.pdf
- Size:
- 5.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 763.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: