Incidencia de la sobre carga subjetiva, la adaptabilidad y cohesión en cuidadores de niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo de una institución privada de Arequipa, 2022
dc.contributor.advisor | Zegarra Chavez, Karolina Yolanda | |
dc.contributor.author | Silva Jimenez, Camila | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T15:59:24Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T15:59:24Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre incidencia de la sobre carga subjetiva, la adaptabilidad y cohesión en cuidadores de niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo de una institución privada de Arequipa. Utilizando una metodología de diseño no experimental de corte transversal, alcance correlacional, predictivo y explicativo. Asimismo, contó con la participación de 40 cuidadores primarios de los cuales fueron 32 de sexo femenino y 8 de sexo masculino. Para la recolección de datos se utilizó una ficha sociodemográfica, el test de sobre carga de Zarit y el test de funcionalidad familiar FACES III. El análisis de resultados permitió conocer que más de la mitad de la muestra evaluada presenta un nivel de sobrecarga entre leve (27,5%) e intensa (32,5%). En cuanto a la adaptabilidad se encontró en un 72,5% que se caracterizó por tener un nivel caótico, respecto a los resultados obtenidos en cohesión el 97,5% presenta un nivel desligada, además se encontró una correlación significativa, positiva y moderada (r=0,314, p< .001) entre la Sobre carga subjetiva del cuidador y Cohesión. Del mismo modo, se halló que tanto la cohesión como la adaptabilidad inciden en un 12% sobre la sobrecarga subjetiva (R2=0.115). Por lo tanto, se concluye que a mayores niveles de sobre carga subjetiva, mayor serán los niveles de cohesión. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082273 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18559 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sobre carga subjetiva | |
dc.subject | Adaptabilidad | |
dc.subject | Cohesión | |
dc.subject | Trastorno del neurodesarrollo | |
dc.subject | Cuidadores | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
dc.title | Incidencia de la sobre carga subjetiva, la adaptabilidad y cohesión en cuidadores de niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo de una institución privada de Arequipa, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43041051 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9419-3656 | |
renati.author.dni | 72463313 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Valencia Vasquez, Jessica | |
renati.juror | Cervantes Quezada, Eleana Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- SILVA_JIMENEZ_CAM_INC.pdf
- Size:
- 794.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 850.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: