Determinación de los niveles de cloruros y sulfatos en el nivel freático de la urb. punta paraíso y propuesta de diseño de mezcla de concreto para edificaciones categoría c, en el sector la curva, provincia de Islay, Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Leon Tejada, Mauricio Javier | |
dc.contributor.author | Suarez Vilca, Bill Kevin | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T15:29:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T15:29:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio es proponer un diseño de mezcla alternativo para el desarrollo de estructura Categoría C mediante el análisis de los niveles de cloruros y sulfatos en el nivel freático de la Urb. Punta Paraíso y la región La Curva de la provincia de Islay, departamento de Arequipa. El enfoque se basó en pruebas de corte, contenido de humedad, gravedad específica y límite de consistencia realizadas en pozos para cuantificar sulfatos y cloruros en aguas subterráneas, así como en suelos geotécnicos. Para estas combinaciones, el concreto fue fortificado con mucílago de nopal en concentraciones de 0,5%, 1% y 2% en peso de cemento, con el objetivo de hacerlo más resistente a los químicos antes mencionados. Se usaron pruebas de resistencia a la compresión, penetrabilidad de iones cloruro (ASTM 1202) y tasa de absorción de agua para evaluar sus características mecánicas y de durabilidad (ASTM 1585). Los hallazgos muestran que el mucílago de nopal al 1% mejora la resistencia a compresión (387.08 kgf/cm²), la durabilidad frente a cloruros (733.57 Coulomb), y disminuye la velocidad de absorción (6.8 µm/s^0.5), presentándose como una alternativa viable para su uso en zonas costeras. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082063 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18442 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cloruros | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Sulfatos | |
dc.subject | Penetrabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Determinación de los niveles de cloruros y sulfatos en el nivel freático de la urb. punta paraíso y propuesta de diseño de mezcla de concreto para edificaciones categoría c, en el sector la curva, provincia de Islay, Arequipa 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42894785 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9454-9701 | |
renati.author.dni | 73357985 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Loayza Rodriguez, Jose German | |
renati.juror | Diaz Condori, Robby Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 339.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: