Proyecto de investigación aplicada, proyecto de inversión para la instalación de restaurante con servicio de Drive-Through en la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Núñez Ramírez, Mario Humberto | |
dc.contributor.author | Bedoya Abuid, Verónica | |
dc.contributor.author | Salinas Benavente, Yanira | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T16:47:40Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T16:47:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de inversión desarrolla el estudio de cada una de las etapas necesarias para la formulación y evaluación de la implementación de un restaurante con servicio de drive-through en la ciudad de Arequipa, para el cual se determinó la aceptación del mercado, viabilidad y rentabilidad del mismo. En el estudio de mercado se analizaron distintas variables y condiciones del mercado, se determinaron los productos y las modalidades de servicio ofrecidos, se escogieron a los proveedores mejor calificados, se establecieron los canales de la comercialización y se estableció el precio de acuerdo al mercado, lo que llevó a determinar la viabilidad comercial del proyecto. El estudio técnico se realizó con la finalidad de disminuir los costos e incrementar la rentabilidad del proyecto. Para ello se definió la óptima localización, se analizaron los procesos productivos, se definió la capacidad de producción y se determinaron los requerimientos necesarios para la optimización de los procesos. Alcanzando la viabilidad técnica propuesta para el proyecto. Se definió la organización del proyecto necesaria para su ejecución y se determinaron los requisitos legales y organizacionales aplicables para la puesta en marcha del proyecto, determinando la viabilidad legal y organizacional. Adicionalmente, se realizó un estudio ambiental con la finalidad de evaluar el impacto ambiental que generará el proyecto de inversión de un restaurante con servicio de drive-through utilizando herramientas como la Matriz de Leopold y la Matriz de Importancia lo que demostró su viabilidad ambiental. Finalmente, se realizó el estudio económico, donde se determinó la inversión total para el proyecto, así como se definió la estructura y tipo de financiamiento a utilizar, se estimaron los presupuestos de costos y ventas, los que se consideraron para el cálculo de los indicadores económicos y financieros como VAN, B/C, TIR y PRI, que demostraron la viabilidad económica y financiera del proyecto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1038111 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15114 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Restaurantes | es_PE |
dc.subject | Análisis de mercado | es_PE |
dc.subject | Comercialización - Comida rápida | es_PE |
dc.subject | Inversión | es_PE |
dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Proyecto de investigación aplicada, proyecto de inversión para la instalación de restaurante con servicio de Drive-Through en la ciudad de Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29562348 | |
renati.author.dni | 44989995 | |
renati.author.dni | 44817572 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BEDOYA_ABUID_VER_PRO.pdf
- Size:
- 9.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format