Propuesta de Mejora aplicando la logística inversa en el coprocesamiento de residuos sustituyendo parcialmente el uso de combustibles fósiles en la industria cementera
dc.contributor.advisor | Sanz Sanz, Benigno Erick | |
dc.contributor.author | Diaz Ampuero, Andrea Nicolle | |
dc.contributor.author | Zevallos Ponce, Christian Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:50:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:50:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los combustibles fósiles como el carbón, coque, petróleo, entre otros, son la fuente de energía más común en las industrias, sin embargo, al ser recursos limitados, cada vez más escasos y con un mayor costo de adquisición se requiere buscar una nueva alternativa de generación de energía que logre reemplazar y desempeñar la misma función que los mismos. Los combustibles derivados de residuos sólidos (CDR) son hoy en día un recurso eficiente para diferentes industrias, siendo una alternativa de solución al problema mencionado. Los residuos sólidos son una excelente fuente de valoración energética la cual puede ser utilizada mediante una gestión adecuada, analizando su poder calorífico en comparación al de los combustibles fósiles normalmente utilizados. Una de las diferentes opciones de tratamiento de residuos es el coprocesamiento el cual es aplicable a una de las industrias más contaminantes, la industria cementera. La presente investigación propone una mejora aplicada a la industria cementera del país, proponiendo la creación de una planta de tratamiento de residuos sólidos (neumáticos usados, maderas usadas y aceites usados); una alternativa aplicable para el coprocesamiento en los hornos cementeros y de esta manera permitir a las empresas cumplir con diferentes metas en sus organizaciones minimizando costos y la generación de CO2, sobre todo ayudando a la población e industrias aledañas a la reducción de sus residuos. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080996 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18174 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Combustibles fósiles | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Combustibles derivados de residuos (CDR) | |
dc.subject | Poder calorífico | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Propuesta de Mejora aplicando la logística inversa en el coprocesamiento de residuos sustituyendo parcialmente el uso de combustibles fósiles en la industria cementera | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29641432 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3371-8495 | |
renati.author.dni | 71243051 | |
renati.author.dni | 70760568 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Arias Enriquez, Joel Fernando | |
renati.juror | Chirinos Marroquin, Maritza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- DIAZ_AMPUERO_AND_PRO.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 371.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: