Adaptabilidad, cohesión y estructura familiar en estudiantes universitarios de una universidad privada de Arequipa- 2022
dc.contributor.advisor | Ortiz Ramirez, Maria Elena | |
dc.contributor.author | Salinas Najarro, Camila Belen | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T21:24:54Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T21:24:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar si existen diferencias significativas entre adaptabilidad, cohesión y estructura familiar en estudiantes universitarios de una Universidad Privada de Arequipa, 2022. Para la presente investigación empírica se utilizó una estrategia asociativa. El tipo de estudio es comparativo con enfoque transversal, dado que se recolectará la información en un único periodo de tiempo. La muestra está conformada por 356 estudiantes universitarios a partir del tercer ciclo de sus estudios y de ambos sexos. En cuanto a la toma de información se empleó "La escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar" (FACES IV) y una ficha sociodemográfica para identificar los tipos de estructura familiar en los estudiantes. Se utilizó el programa SPSS 25 para el procesamiento de los datos obtenidos. Dada la naturaleza de la distribución no paramétrica de los datos, se utilizó la prueba de Chi Cuadrado y la prueba de Kruskal Wallis para el análisis de los mismos. Finalmente, los resultados permiten identificar mayores niveles de cohesión y flexibilidad en las familias de estructura nuclear. Del mismo modo, a partir de las comparaciones de Kruskal Wallis se identificaron mayores niveles de cohesión en las familias extensas (M=27.69±4.706) y las familias nucleares (M=26.33±5.548). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17767 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Adaptabilidad familiar | es_PE |
dc.subject | Cohesión familiar | es_PE |
dc.subject | Estructura familiar | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Adaptabilidad, cohesión y estructura familiar en estudiantes universitarios de una universidad privada de Arequipa- 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29256449 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0585-0165 | |
renati.author.dni | 72638078 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Franco Delgado, Elva Danet | |
renati.juror | Seperak Viera, Rosa Angelica | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- SALINAS_NAJARRO_CAM_ADA.pdf
- Size:
- 820.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 104.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: