Rendering volumétrico de mallas segmentadas simpliciales utilizando arquitecturas masivamente paralelas
dc.contributor.advisor | Cuadros Vargas, Alex | |
dc.contributor.author | Muñoz Escapa, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T19:47:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T19:47:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El proceso de generación de mallas tetraedrales a partir de imágenes se realiza mediante algoritmos de discretización de dominios, entre otros podemos mencionar al algoritmo Imesh. Esta técnica nos brinda la posibilidad de obtener mallas formadas por subregiones para una mejor representación de la realidad. El siguiente paso para esta representación es el proceso de renderizado. Diversos algoritmos pueden ser utilizados para este fin, sin embargo, todos ellos trabajan de manera global utilizando una sola función de transferencia por toda la malla a renderizar. De esta forma no se permite realizar un renderizado diferenciado por cada región, perdiendo la posibilidad de resaltar o eliminar regiones visualmente. Lo que se busca con esta investigación es enfocarse en la innovación brindada por las mallas segmentadas pudiendo manipular de manera independiente el renderizado de cada una de las regiones. En este trabajo presentamos una nueva técnica de renderizado, la cual permite utilizar las capacidades brindadas por las mallas generadas por el algoritmo Imesh. Esto nos brinda la posibilidad de aplicar cambios de manera particular a cada región y de esta forma aumentar la calidad visual del renderizado. Así mismo, el algoritmo propuesto utiliza las características de la programación en arquitecturas masivamente paralelas para lograr este cometido. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1028687 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15371 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Renderización | es_PE |
dc.subject | Mallas segmentadas | es_PE |
dc.subject | Algoritmos computacionales | es_PE |
dc.subject | Imágenes por resonancia magnética | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
dc.title | Rendering volumétrico de mallas segmentadas simpliciales utilizando arquitecturas masivamente paralelas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29716900 | |
renati.author.dni | 45195977 | |
thesis.degree.discipline | Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ciencia de la Computación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MUÑOZ_ESCAPA_LUI_REN.pdf
- Size:
- 5.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format