Recomendación musical a partir de la selección de características relevantes de alto nivel mediante las estructuras métricas LAESA y Omni secuencial
dc.contributor.advisor | Meza Lovón, Graciela | |
dc.contributor.author | Delgado Mattos, Alessandra Daniela | |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T16:02:34Z | |
dc.date.available | 2017-04-18T16:02:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En los últimos años la cantidad de aplicaciones orientadas a la industria musical ha incrementado considerablemente. Las opciones que estas nuevas aplicaciones ofrecen cada vez se van tornando m´as complejas y sofisticadas, puesto que las expectativas de los usuarios se van haciendo más exigentes. Hoy en día ya no basta con aplicaciones musicales que so´lo sirvan como simples reproductores de archivos de audio, los usuarios precisan de m´as opciones y funcionalidades, siendo uno de estos, los sistemas automáticos de recomendación musical basado en los gustos y preferencias de dicho usuario. Entonces para poder obtener una recomendación musical óptima se enfrentan tres problemas, el primero es como extraer la información musical, ya que existen diversas maneras de hacerlo, el segundo problema es la selección de la información extraída para poder clasificar los archivos musicales y finalmente la indexación de los archivos musicales bajo criterios de similitud para poder organizar la música. Estos problemas se resuelven utilizando características de alto nivel mediante la extracción de información de los metadatos y archivos MIDI, seleccionar las características obtenidas haciendo uso de dos métodos de selección de características mRMR y SIR y finalmente indexar los datos obtenidos en una estructura métrica que permita realizar las consultas requeridas generando una recomendación musical más óptima. Se obtuvo hasta 57% de eficacia en la recomendación por género y hasta 0,87 utilizando la métrica precisión en cuánto a la similitud de las canciones recomendadas hacia la ingresada por el usuario. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1053354 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15200 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Estructuras métricas | es_PE |
dc.subject | LAESA | es_PE |
dc.subject | Omni Secuencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
dc.title | Recomendación musical a partir de la selección de características relevantes de alto nivel mediante las estructuras métricas LAESA y Omni secuencial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40222974 | |
renati.author.dni | 70516066 | |
thesis.degree.discipline | Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ciencia de la Computación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DELGADO_MATTOS_ALE_MET.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format