Segmentación de conchas de abanico para el muestreo no extractivo de recursos hidrobiológicos basado en Deep Learning y Computer Vision
dc.contributor.advisor | Huanca Cayo, Eber | |
dc.contributor.author | Bernedo Flores, Liz Sandra | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T17:43:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T17:43:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Perú está ubicado en el 2° lugar como productor de conchas de abanico a nivel mundial según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN), dinamizando la economía en el sector acuícola, el cual viene experimentando un crecimiento constante en relación a la pesquería. No obstante, los procesos de muestreo siguen siendo artesanales, comprometiendo la salud de las personas que realizan esta actividad. Frente a esta realidad la presente tesis busca aportar a la solución de esta problemática, aplicando técnicas de deep learning y computer visión para la segmentación de conchas de abanico en un ambiente no extractivo de recursos hidrobiológicos. Para lo cual se aplicó una metodología, la cual inicia con la recolección de imágenes y construcción de una base de datos de conchas de abanico, realizando luego un pre-procesamiento y selección de imágenes para el etiquetado, culminando con la etapa de segmentación con la aplicación de los modelos SUIM-Net y YOLOvo8. Los resultados obtenidos se validaron a partir de las métricas mAP y F1-Score, obteniendo hasta un 79% de precisión. Considerando variables no controladas y en constante cambio, como la turbidez marina, la poca visibilidad bajo el agua, condiciones climatológicas o el terreno del fondo marino que puede ser rocoso, arenoso o presentar exceso de algas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de maestría | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080818 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18114 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Deep learning | es_PE |
dc.subject | Computer visión | es_PE |
dc.subject | Segmentación | es_PE |
dc.subject | Concha de abanico | es_PE |
dc.subject | Acuicultura | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
dc.title | Segmentación de conchas de abanico para el muestreo no extractivo de recursos hidrobiológicos basado en Deep Learning y Computer Vision | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40663480 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4465-9707 | |
renati.author.dni | 46019552 | |
renati.discipline | 712117 | |
renati.juror | Ludeña Choez, Jimmy Diestin | |
renati.juror | Barrios Aranibar, Dennis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Internet de las Cosas | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- BERNEDO_FLORES_LIZ_SEG.pdf
- Size:
- 21.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 150.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: