Diseño, simulación e implementación de un prototipo de antena Microstrip y basado en anillos resonadores abiertos SRR de triple banda 2.45/3.55/5GHz
dc.contributor.advisor | Castillo Aranibar, Patricia Raquel | |
dc.contributor.author | Llontop Soto, Mario Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T16:31:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T16:31:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Conectar los dispositivos inalámbricos a diferentes redes en la actualidad es primordial debido a los avances tecnológicos y necesidades de cada persona, debido a esto es necesario tener alternativas que logren satisfacer esta requerimiento. Una alternativa siguiere proporcionar una antena multibanda que pueda satisfacer las necesidades requeridas sin la opción de agregar más electrónica a los dispositivos. Debido a esto se desarrolla la presente investigación centrándose en proponer un diseño de antena Microsip multibanda para aplicaciones WLAN y WiMAX, el diseño propuesto tiene total independencia de las tres frecuencias que genera la antena pudiendo modificarlas a los requerimientos que se necesite. El diseño propuesto genera una antena omnidireccional con ganancia y eficiencia aceptables, además de estar compuesto de una patch rectangular y un arreglo de 2x1 de resonadores de anillo dividido, el primer elemento produce la resonancia a WLAN 2.4GHz y los resonadores de anillo dividido generan las resonancias WiMAX y WLAN 5.2 GHz esto debido al método utilizado control de ancho de banda producidos por resonadores de anillo dividido. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080993 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18171 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Resonador de anillo dividido | es_PE |
dc.subject | Acoplamiento eléctrico | es_PE |
dc.subject | acoplamiento magnético | es_PE |
dc.subject | respuesta asimétrica | es_PE |
dc.subject | controlable anchos de banda | es_PE |
dc.subject | relación de ancho de banda | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | |
dc.title | Diseño, simulación e implementación de un prototipo de antena Microstrip y basado en anillos resonadores abiertos SRR de triple banda 2.45/3.55/5GHz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40530767 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7250-8557 | |
renati.author.dni | 44174565 | |
renati.discipline | 712096 | |
renati.juror | Choquehuanca Zevallos, Juan Jose | |
renati.juror | San Roman Castillo, Ebert Gabriel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 339.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: