Uso de algoritmos genéticos en la optimización de la utilidad de generación de energía hidroeléctrica
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Cáceres, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Molina Díaz, José Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T16:11:20Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T16:11:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone el uso de Augmented lagrangian Genentic Algorithm (ALGA), para la optimización del plan de operación de centrales hidroeléctricas. El problema de despacho económico de centrales involucra principalmente la disponibilidad del recurso hídrico, así como la gestión optima del mismo en orden a satisfacer la demanda nacional a través del sistema interconectado de energía en Perú. Las restricciones planteadas por el gobierno central y los entes involucrados plantean un marco interesante de trabajo. Este documento pretende encontrar la representación del modelo hidrológico de centrales en cascada, una función de aptitud idónea, operadores genéticos apropiados y la aplicación en un caso de estudio para una empresa local de generación hidroeléctrica. Se realizaron pruebas comparativas en un año completo, con resultados satisfactorios en optimización de la utilidad histórica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1056384 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15451 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Algoritmos genéticos | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Generación de energía hidroeléctrica | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
dc.title | Uso de algoritmos genéticos en la optimización de la utilidad de generación de energía hidroeléctrica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ciencia de la Computación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOLINA_DÍAZ_JOS_USO.pdf
- Size:
- 89.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format